Search red bulls internationally
The best red bulls in the world and their percentage of different blood
(divided in groups according to internationally recognized breeds) © 2010 Per E. Falk, Uppsala, Sweden
The top 100 Swedish, Finnish and Danish sires
(only sires recognized as Scandinavian Red Breed included)
| 16.5. 2010 | 1.4. 2010 |
| Bull | Sire/Mgs | HF | MB | BS | RDM | SRB | (Ay-Khn-Lant) | Nordic TMI | Inter bull | Bull line | |||
|
|
A | G Edbo SRB 92263 | Botans/SYD Abru | 0 | 0 | 6.2 | 18.8 | 75.0 | (52.8-17.7-4.5) | 29 | 28 | *4 | Hover |
| |
A | Nora Prästgård SRB 92518 | Lien / Botans | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | (50.7-30.6-6.8) | 29 | 22 | *1 | Frasse |
|
|
A | R Facet RDM 36324 (SRB 90162) | K Jerry / Vättergård | 4.9 | 0 | 10.9 | 3.1 | 81.1 | (67.4-11.4-2.3) | 27 | 27 | . | Hover |
|
|
A | A Linné SRB 92385 | Orraryd/SYD Abru | 0 | 0 | 14.8 | 22.7 | 62.5 | (39.6-18.9-4.0) | 26 | 27 | *1*4 | Hero |
|
|
A | ASMO Tosikko FIN 43642 (SRB 90163) | L Life/R Johde | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (80.9-13.6-5.5) | 26 | 26 | *1 | Hover |
| |
A | A Unyrkki FIN 44157 | P Orkko/Peterslund | 25 | Kyle | ||||||||
|
|
A | Isåsen SRB 92434 | L Life/Botans | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | (71.0-21.7-6.1) | 25 | 25 | *1 | Hover |
| |
A | V Föske SRB 92483 | T Miqur/Gårdö | 0 | 0 | 8.6 | 3.9 | 87.5 | (69.0-13.4-5.1) | 25 | 25 | *1 *4 | Hero |
|
|
A | O Brolin SRB 91804 | L Ipollo/Mabru | 0 | 0 | 17.2 | 7.8 | 75.0 | (57.7-12.8-4.5) | 24 | 24 | *4 | Hover |
|
|
A | Hällom SRB 92236 | Peterslund/Stensjö | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | (68.6-24.6-5.2) | 23 | 23 | . | Hero |
|
|
A | S Signal SRB 92389 | Hedåker/Stöpafors | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | (56.6-33.2-6.7) | 23 | 22 | *1 | Hero |
|
|
ASMO Tuffa FIN 43742 (SRB 90164) | Lars-Larsgård/K Kelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (73.3-20.9-5.8) | 22 | 21 | *1 | Hero | |
| |
A | Glömsjö SRB 92487 | Lindero/Botans | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (73.2-21.4-5.4) | 22 | 27 | *1 | Hero |
|
|
A | N Oopium FIN 41638 (SRB 90161) | L Ipollo/K Etroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (82.3-12.1-5.6) | 22 | 20 | . | Hover |
|
|
R Alfa RDM 35780 (SRB 90148) | VEST Safir/SYD Jason | 6.2 | 0 | 46.9 | 46.9 | 0.0 | (0.0-0.0-0.0) | 22 | 22 | *6 | Vernon | |
|
|
A | S Adam SRB 92182 | Botans/T Bruno | 0 | 0 | 8.6 | 3.9 | 87.5 | (57.3-24.6-5.6) | 22 | 22 | *4 | Hover |
| |
V Hässelås SRB 92507 | Lien / Botans | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | (52.0-30.2-6.8) | 22 | 26 | *1 | Frasse | |
|
|
A | Botans SRB 93829 | Ingvasta/Skogsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (73.5-20.7-5.8) | 21 | 21 | . | Hover |
|
|
A | Gunnarstorp SRB 92104 | K Kelli/SYD Abru | 0 | 0 | 6.2 | 18.8 | 75.0 | (59.0-11.6-4.4) | 21 | 20 | *4 | Hero |
|
|
H Ponnistus FIN 42553 | R Johde/V Aika | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (90.2-4.9-4.9) | 21 | 21 | *5 | Hover | |
|
|
A | Harshult SRB 92350 | Orraryd/Krejstad | 0.8 | 0 | 8.6 | 3.9 | 86.7 | (57.5-23.6-5.6) | 21 | 18 | *1*4 | Hero |
| |
A | K Uoma FIN 44090 | P Orkko/Peterslund | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (83.2-11.1-5.7) | 21 | 20 | *5 | Kyle |
|
|
A | Tålebo SRB 91922 | Vättergård/T Bruno | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | (54.2-36.6-7.2) | 21 | 21 | . | Hover |
|
|
A | Vret SRB 92416 | Orraryd/R Johde | 0 | 0 | 8,6 | 3,9 | 87.5 | (65.5-16.8-5.2) | 21 | 22 | *1*4 | Hero |
|
|
A | Inlag II SRB 92290 | Peterslund/Nystrand | 1.8 | 0 | 8.6 | 3.9 | 85.7 | (50.3-29.4-6.0) | 20 | 20 | . | Hero |
|
|
A | K Sauli FIN 43371 (SRB 90165) | Peterslund/V Aika | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (74.4-19.4-6.2) | 20 | 20 | *5 | Hero |
| |
Kvarnå SRB 92585 | Morbacka/Krejstad | 20 | Hero | |||||||||
|
|
Mörbylilla SRB 92257 | Hällvik/Nystrand | 1.0 | 0 | 8.6 | 3.9 | 86.5 | (51.9-28.7-5.9) | 20 | 20 | *1 | Hover | |
|
|
A | O Toho FIN 43838 | T Miqur/V Adolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (89.5-5.1-5.4) | 20 | 21 | *5 | Hero |
| |
Pell-Pers SRB 92488 | Flarkbäcken/Botans | 20 | 18 | Kyle | ||||||||
|
|
A | Peterslund SRB 91213 | T Bruno/Hulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (60.0-33.1-6.9) | 20 | 20 | . | Hero |
|
|
A | R-A Passeli FIN 42516 | T Bruno/Backgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (69.8-23.7-5.6) | 20 | 20 | *5 | Hero |
|
|
A | ASMO Safir FIN 43311 (SRB 90158) | Peterslund/V Aika | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (74.4-19.4-6.2) | 19 | 17 | Hero | |
|
|
A | ASMO Sale FIN 42802 (SRB 42802) | K Kelli/Backgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (81.4-13.2-5.4) | 19 | 19 | *1 | Hero |
| |
A | ASMO Ullimulli FIN 44033 | Lindero/G Eskil | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (83.8-11.5-4.7) | 19 | 17 | *1 | Hero |
| |
Eriks-Gård SRB 92486 | Tabor/Kelli | 19 | 13 | Hero | ||||||||
| |
A | K Toivo FIN 43545 (SRB 90159) | T Miqur/N Verneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (87.0-7.5-5.5) | 19 | 17 | *5 | Hero |
|
|
A | L Sylvester FIN 43452 | Peterslund/Stensjö | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | (66.3-25.5-6.6) | 19 | 18 | *5 | Hero |
|
|
A | S Stolt SRB 92377 | Orraryd/G Ross | 0 | 0 | 8.6 | 3.9 | 87.5 | (63.9-18.5-5.1) | 19 | 16 | *1 | Hero |
| |
A | S Urka FIN 44102 | A Ohitus/H Kuopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (92.9-3.1-4.0) | 19 | 22 | *5 | Kyle |
|
|
A | St Hallebo SRB 92232 | Hällvik/Stöpafors | 1.6 | 0 | 4.3 | 1.9 | 92.2 | (60.8-25.4-6.0) | 19 | 20 | *1 | Hover |
|
|
Arbelunda 2302 SRB 92302 | B Jurist/BMM Patrick | 18 | 19 | Hero | ||||||||
|
|
A | Asker SRB 91931 | L Ipollo/T.Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (73.5-20.4-.1) | 18 | 18 | . | Hover |
|
|
A | Fimta SRB 92269 | Hällvik/Backgård | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | (69.0-24.1-6.1) | 18 | 19 | . | Hover |
| |
P Tempo FIN 43532 | P Kisko/K Etroni | 18 | 15 | Hero | ||||||||
|
|
A | S Turandot FIN 43576 | L-K Luiro/V Akilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (87.2-7.2-5.5) | 18 | 19 | *5 | Hero |
|
|
A | Skye Advise 2310 SRB 92310 | Hällvik/Stensjö | 1.6 | 0 | 8.6 | 3.9 | 85.9 | (53.1-26.9-5.9) | 18 | 15 | *4 | Hover |
|
|
Skye SRB 92311 | Hällvik/T Bruno | 0 | 0 | 8.6 | 3.9 | 87.5 | (53.4-28.1-6.0) | 18 | 20 | *4 | Hover | |
| |
St Torp SRB 92495 | Lars Larsgård/Flaka | 18 | Hero | |||||||||
| |
A Uittojätkä FIN 44026 | S Nocturno/Peterslund | 17 | 15 | Kyle | ||||||||
|
|
A | Andersta SRB 91967 | Vättergård/Ingvasta | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | (65.1-26.5-6.4) | 17 | 19 | . | Hover |
|
|
ASMO Prunni FIN 41724 | L Ipollo/Backgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (74.5-19.5-6.0) | 17 | 17 | *1 | Hover | |
|
|
A | H Piuha FIN 41713 | Flaka/T Ylkä | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 95.3 | (67.4-21.6-6.3) | 17 | 17 | *5 | Frasse |
|
|
A | H Tähti FIN 43543 | L-K Luiro/R Johde | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | (82.2-11.1-5.9) | 17 | 16 | *5 | Hero |
| |
A | R Global RDM 36450 (SRB 136450) | Peterslund/Øda Manley | 0.8 | 0 | 14.1 | 22.6 | 62.5 | (36.3-21.7-4.5) | 17 | 16 | *6 *4 | Hero |
|
|
A | R Tuhari FIN 43780 | V Muksu/R Johde | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (86.3-8.2-5.5) | 17 | 16 | *1 | Hover |
|
|
Sandebo SRB 92214 | Botans/Torpane | 17 | 19 | Hover | ||||||||
|
|
Stöpafors SRB 92227 | Peterslund/Backgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (63.1-30.3-6.6) | 17 | 17 | *1 | Hero | |
| |
Sörgården SRB 92505 | Lien/Stöpafors | 17 | 14 | Frasse | ||||||||
|
|
A | Tomteby SRB 92303 | B Jurist/Sköle | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (69.3-24.8-5.9) | 17 | 16 | . | Hero |
|
|
A | V Record FIN 42724 | K Kelli/Backgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (82.5-11.7-5.8) | 17 | 15 | Hero | |
|
|
A | Arbelunda SRB 92112 | Flaka/SYD Abru | 4.7 | 0 | 6.2 | 18.8 | 70.3 | (38.7-26.6-5.0) | 16 | 17 | *4 | Frasse |
|
|
Björka SRB 91800 | Stöpafors/Hulan | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | (61.0-29.3-6.6) | 16 | 16 | . | Kyle | |
|
|
Jämtbäcken SRB 92334 | Sperringe/G Ross | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | (73.6-19.5-5.9) | 16 | 16 | *1 | Hover | |
| |
K Togo FIN 43745 | Lars Larsgård/V Kullero | 16 | Hero | |||||||||
|
|
Kroby 2268 SRB 92268 | Hällvik/Stöpafors | 16 | 16 | Hover | ||||||||
|
|
A | L Skiitta FIN 43319 | Peterslund/R Johde | 16 | 17 | Hero | |||||||
|
|
Lanna SRB 92251 | Hällvik/L Ipollo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | (67.3-24.7-6.4) | 16 | 17 | . | Hover | |
|
|
A | Långbo SRB 91997 | L Ipollo/Backgård | 1.6 | 0 | 2.3 | 8.6 | 87.5 | (67.4-14.9-5.2) | 16 | 14 | . | Hover |
| |
M Uusu FIN 44089 | S Nocturno/Kelli | 16 | 17 | Kyle | ||||||||
|
|
A | Orraryd SRB 91433 | Backgård/Mabru | 0 | 0 | 17.2 | 7.8 | 75.0 | (52.7-17.7-4.6) | 16 | 16 | *4 | Hero |
|
|
A | S Taku FIN 43499 | L Life/Sköle | 16 | 15 | Hover | |||||||
| |
Täppgård SRB 92417 | L Life/B Jurist | 16 | 18 | Hover | ||||||||
|
|
A | Y Tosalund FIN 43540 (SRB 90160) | Peterslund/K Etroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (71.1-22.5-6.4) | 16 | 16 | *5 | Hero |
|
|
A Prime FIN 42509 (SRB 42509) | R Johde/Backgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (87.3-7.3-5.4) | 15 | 15 | *5 | Hover | |
| |
ASMO Donald FIN 43810 | T Miqur/Krejstad | 15 | 15 | Hero | ||||||||
|
|
A | ASMO Opium FIN 41652 | L Ipollo/K Etroni | 15 | 15 | Hover | |||||||
|
|
Harshult 2064 SRB 92064 | Gårdö/L Charlot | 15 | 14 | Vernon | ||||||||
| |
Hönryd SRB 92570 | Orraryd/Peterslund | 15 | Hero | |||||||||
|
|
Juby SRB 92217 | Hällvik/L Ipollo | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | (70.1-23.0-6.3) | 15 | 16 | . | Hover | |
| |
K Tyranni FIN 43734 | T Miqur/Stensjö | 15 | 15 | Hero | ||||||||
| |
Ko-Olle SRB 92515 | Lindero/Stöpafors | 15 | Hero | |||||||||
| |
M Ramppi FIN 42671 | K Kelli/V Aika | 15 | 15 | Hero | ||||||||
| |
M Sammal FIN 43355 | Peterslund/H Etro | 15 | 13 | Hero | ||||||||
|
|
A | O Bruce SRB 92181 | Hällvik/L Ipollo | 0 | 0 | 8.6 | 3.9 | 87.5 | (61.8-20.2-5.5) | 15 | 15 | *4 | Hover |
|
|
O Polkka FIN 41770 | L Ipollo/V Aika | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (87.6-6.9-5.5) | 15 | 15 | *5 | Hover | |
|
|
R Rimmari FIN 42650 | K Kelli/Stensjö | 15 | 15 | Hero | ||||||||
| |
R Ujo FIN 44137 | S Nocturno/Botans | 15 | Kyle | |||||||||
|
|
Rehnströms SRB 92272 | Hällvik/Store | 15 | 14 | Hover | ||||||||
| |
S Suuri FIN 43449 | Peterslund/Kelli | 15 | 15 | Hero | ||||||||
| |
A | S Tuima FIN 43498 | Peterslund/Backgård | 15 | 15 | Hero | |||||||
| |
Stommen SRB 92430 | Hedåker/B Jurist | 15 | 16 | Hero | ||||||||
|
|
Väse-Backa SRB 92366 | L-K Luiro/Backgård | 15 | 14 | Hero | ||||||||
|
|
Y Pupilli FIN 41789 (SRB 41789) | L Ipollo/P Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (83.5-10.8-5.7) | 15 | 15 | *5 | Hover | |
|
|
A Sahram FIN 42792 | B Jurist/L Köli | 14 | 15 | Hero | ||||||||
|
|
A Toive FIN 43527 | L-K Luiro/Nystrand | 14 | 14 | Hero | ||||||||
| |
ASMO Ukko FIN 43984 | S Nocturno/K Kelli | 14 | 10 | Kyle | ||||||||
|
|
A | Fjärdinge SRB 91971 | L Ipollo/Torpane | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (72.6-21.2-6.2) | 14 | 14 | . | Hover |
| |
Haghult SRB 92410 | Botans/Abru | 14 | 15 | Hover | ||||||||
|
|
A | K Lens SRB 91678 | Sköle/Västigård | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (74.3-21.3-4.4) | 14 | 14 | . | Hover |
|
|
K Okke FIN 41317 (SRB 90140) | Stensjö/P Etuveto | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | (69.3-21.2-6.4) | 14 | 14 | . | Kyle | |
|
|
K Putin FIN 42515 | L Ipollo/N Verneri | 14 | 14 | Hover | ||||||||
| |
A | K Tell FIN 43785 | T Miqur/Sköle | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (84.4-8.5-5.1) | 14 | 12 | *5 | Hero |
| |
K Upsa FIN 44099 | Sperringe/Peterslund | 14 | Hover | |||||||||
|
|
Kroby SRB 92231 | Hällvik/Sköle | 14 | 15 | Hover | ||||||||
| |
M Teos FIN 43811 | Lars-Larsgård/H Etro | 14 | 13 | Hero | ||||||||
| |
N Sappi FIN 43420 | L Life/Sköle | 14 | 13 | Hover | ||||||||
|
|
P Melli FIN 41011 | K Etroni/I Sivari | 14 | 15 | Hero | ||||||||
| |
A | R Dollari FIN 43803 | T Miqur/A Lööperi | 14 | 13 | Hero | |||||||
|
|
R Solmu FIN 43207 | H Kuopus/L Ipollo | 14 | 14 | Hover | ||||||||
|
|
S Originaali FIN 41581 | Stensjö/P Ilaus | 14 | 16 | Kyle | ||||||||
| |
Samseryd SRB 92527 | Morbacka/Peterslund | 14 | 13 | Hero | ||||||||
| |
Smedberga SRB 92465 | Hedåker/I Hansmoen | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | (52.8-34.8-6.9) | 14 | 13 | *1 | Hero | |
|
|
Svennevad SRB 92323 | Saxebyn/Sköle | 14 | 17 | Hero | ||||||||
|
|
A | Sörby SRB 91716 | Sköle/Brattbacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (69.7-24.9-5.4) | 14 | 14 | . | Hover |
| |
T Urkuri FIN 44057 | Lars Larsgård/Botans | 14 | Hero | |||||||||
| |
Torp SRB 92454 | Orraryd/Stöpafors | 14 | 17 | Hero | ||||||||
| |
Totebo SRB 92480 | Orraryd/S Major | 14 | 13 | Hero | ||||||||
|
|
Öhr SRB 92376 | Orraryd/Krejstad | 0.8 | 0 | 8.6 | 3.9 | 86.7 | (59.0-22.2-5.5) | 14 | 13 | *1*4 | Hero | |
| |
A Pate FIN 42565 | R Johde/K Etroni | 13 | Hover | |||||||||
| |
A Potti FIN 42584 | R Johde/L Köli | 13 | 13 | Hover | ||||||||
| |
A Tuomari FIN 43608 | B Jurist/H Ylhäinen | 13 | 13 | Hero | ||||||||
|
|
ASMO Peace FIN 41745 | Sköle/Storegård | 13 | 12 | Hover | ||||||||
|
|
Huseby 1981 SRB 91981 | Nystrand/Udden | 13 | 13 | Vernon | ||||||||
|
|
Ingelsbo SRB 91130 | T Bruno/Hälla | 13 | 15 | Hero | ||||||||
| |
Juby 2573 SRB 92573 | Miqur/Peterslund | 13 | Hero | |||||||||
| |
K Sahara FIN 43406 | S Joachim/T Ylkä | 13 | Kyle | |||||||||
| |
L Suppu FIN 43257 | Peterslund/L Apotti | 13 | 13 | Hero | ||||||||
|
|
L-K Luiro FIN 40751 (SRB 90130) | K Airo/U Uisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (81.7-12.3-6.0) | 13 | 13 | . | Hero | |
| |
Långbo 2578 SRB 92578 | Orraryd/Krejstad | 13 | Hero | |||||||||
|
|
M Pierre FIN 42535 | R Johde/P Etuveto | 13 | 14 | Hover | ||||||||
| |
R Grambo RDM 36467 (SRB 136467) | Peterslund/Sköle | 13 | 13 | Hero | ||||||||
| |
R Onnenpoju FIN 41620 | K Ivar/L Apotti | 13 | 13 | Hover | ||||||||
| |
Rudsnäs SRB 92561 | Orraryd/Peterslund | 13 | Hero | |||||||||
|
|
A | S Major SRB 91399 | Store/Torpane | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | (56.2-33.3-6.6) | 13 | 14 | . | Hero |
| |
Stensta SRB 71385 | B Jurist/Backgård | 13 | Hero | |||||||||
|
|
Tunatorp SRB 92151 | B Jurist/Backgård | 13 | 14 | Hero | ||||||||
| |
V Timppa FIN 43827 | Lars-Larsgård/K Kelli | 13 | 13 | Hero |
Additional Swedish SRB sires available for export
| Bull | Sire/MGS | HF | MB | BS | RDM | SRB | (Ay-Khn-Lant) | Nordic TMI | Inter bull | Bull line | |||
|
|
A | Gränsjö SRB 91390 | Ekholm/Hulan | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | (57.5-32.0-6.6) | 12 | 14 | . | Hero |
|
|
A | Lutarp SRB 92147 | K Kelli/Stöpafors | 12 | 12 | Hero | |||||||
|
|
A | Melby SRB 91916 | Vättergård/Tomta | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | (67.0-25.0-6.0) | 12 | 13 | . | Hover |
|
|
A | Väla SRB 92388 | Peterslund/BMM Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (80.0-16.6-3.4) | 12 | 12 | . | Hero |
|
|
A | B Jurist SRB 91011 | T Bruno/Jägarbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (65.7-27.7-6.6) | 11 | 12 | . | Hero |
|
|
A | Drömminge SRB 92171 | K Kelli/Backgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (81.9-12.6-5.5) | 11 | 11 | *1 | Hero |
| |
A | Stjärnarve SRB 92295 | VEST Andy/Flaka | 11 | 11 | Kristoffer | |||||||
|
|
A | Tabor SRB 91525 | Backgård/Torpane | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (69.4-24.5-6.1) | 10 | 10 | . | Hero |
|
|
A | Hedåker SRB 91398 | Store/Hulan | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | (53.9-35.5-6.7) | 9 | 9 | . | Hero |
|
|
A | Karleby SRB 91970 | Flaka/K Etroni | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 95.3 | (60.8-28.0-6.5) | 9 | 10 | . | Frasse |
| |
A | Lars Larsgård SRB 91259 | Backgård/Brattbacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (67.0-26.7-6.3) | 9 | 10 | . | Hero |
|
|
A | Huseby SRB 91856 | Brattbacka/N Verneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (76.9-17.5-5.6) | 7 | 6 | . | Hover |
| |
A | I Regent SRB 92264 | Peterslund/I Hansmoen | 7 | 7 | Hero | |||||||
|
|
A | Stenslanda SRB 91757 | Stöpafors/T Bruno | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | (60.8-29.8-6.3) | 7 | 9 | . | Kyle |
|
|
A | J Valör SRB 91617 | Sköle/Backgård | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | (75.0-18.9-4.9) | 6 | 7 | . | Hover |
|
|
A | Ladö SRB 92105 | K Kelli/Backgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (82.0-12.4-5.6) | 4 | 5 | *1 | Hero |
|
|
A | J Valon SRB 91750 | Flaka/Storegård | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | (55.4-32.0-6.7) | 3 | 4 | . | Frasse |
| |
A | Skye SRB 92034 | G Ross/T Bruno | 0 | 0 | 8.6 | 3.9 | 87.5 | (63.5-19.0-5.0) | 3 | 4 | . | Hover |
|
|
A | Ullforsbro SRB 92124 | M Ino/Ingvasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (83.7-10.9-5.4) | 1 | 1 | . | Hover |
Additional Finnish Ayrshire sires available for export
| Bull | Sire/MGS | HF | MB | BS | RDM | SRB | (Ay-Khn-Lant) | Nordic TMI | Inter bull | Bull line | |||
| |
A | O Rumba FIN 42644 | K Kelli/V Aika | 12 | 13 | Hero | |||||||
|
|
A | P Osandur FIN 41605 | L Ipollo/Backgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (83.9-10.5-5.6) | 12 | 11 | Hover | |
|
|
A | Y Töminä FIN 43497 | Peterslund/K Etroni | 12 | 12 | Hero | |||||||
|
|
A | ASMO Speedy FIN 43304 | Peterslund/H Etro | 11 | 11 | Hero | |||||||
|
|
A | N Selleri FIN 43114 | Jerry/K Etroni | 11 | 9 | Hover | |||||||
|
|
A | P Orkko FIN 41531 (SRB 90144) | G Eskil/O Vakio | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (90.0-4.8-5.2) | 11 | 10 | Kyle | |
|
|
A | ASMO Siirakki FIN 43252 (SRB 90149) | H Kuopus/Backgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (82.2-12.5-5.3) | 10 | 12 | Hover | |
|
|
A | P Priha FIN 41785 (SRB 90145) | K Ivar/H Ilmiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (87.6-7.7-4.7) | 10 | 9 | *5 | Hover |
|
|
A | ASMO Bigmaker FIN 41788 | R Johde/Torpane | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (79.0-15.6-5.4) | 9 | 10 | *1 | Hover |
| |
A | V Sanoma FIN 43290 | Peterslund/V Akilles | 9 | 9 | Hero | |||||||
|
|
A | R Orava FIN 41611 | Sköle/V Aika | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | (82.7-12.5-4.8) | 6 | 6 | *5 | Hover |
|
|
A | K Sakaali FIN 43362 | Peterslund/L Ipollo | 4 | 6 | Hero |
Young bulls (in alphabetic order) with the highest genomic breading values (on average a Nordic TMI above +20)
(only bulls recognized as Scandinavian Red Breed included)
| Bull | Sire/MGS | HF | MB | BS | RDM | SRB | (Ay-Khn-Lant) | Geno-mic TMI | Inter bull | Bull line | |||
| |
A | ASMO Aikomus FIN 45234 (SRB 45234) | H Ponnistus/N Oopium | >20 | Hover | ||||||||
|
|
A | Buckarby SRB 92671 | O Brolin/Peterslund | >20 | Hover | ||||||||
| |
A | M Holm SRB 92662 | O Brolin/Backgård | >20 | Hover | ||||||||
|
|
A | P Yllyke FIN 44620 (SRB 44620) | N Oopium/K Kelli | >20 | Hover | ||||||||
|
|
A | Rubbagård SRB 92697 | Botans/Peterslund | >20 | Hover | ||||||||
|
|
A | S Valpas FIN 44412 (SRB 44412) | K Okke/K Kelli | >20 | Kyle | ||||||||
|
|
A | T Vokke FIN 44607 (SRB 44607) | N Oopium/Peterslund | >20 | Hover | ||||||||
|
|
A | VR Alibi RDM 36722 (SRB 136722) | R Alfa/Delta | >20 | Vernon | ||||||||
|
|
A | VR Leroy SRB 92912 | Långbo/Peterslund | >20 | Hover | ||||||||
| |
A | VR Lime RDM 36676 (SRB 136676) | K Lens/Orraryd | >20 | Hover | ||||||||
|
|
A | VR Solero SRB 92851 | Sörby/Orraryd | >20 | Hover | ||||||||